| 144. | 288. | |
| ff 72. Anders Ortman * 1798-07-06 ?? Väddö | 289. | |
| 145. | 290. | |
| f 36. Johan Ferdinand Ortman * 1833-08-02 Väddö | 291. | |
| 146. Jacob Lemoine * 1761-04-01 Ortala bruk Väddö † 1809-06-03 Väddö. Ortala bruk Väddö | 292. Johan Lemoine * 1721-03-04 Österlövsta † 1788-07-20 Väddö Ortala Bruk | |
| fm 73. Anna Cajsa Lemoine * 1805-01-13 | 293. Brita Poussar * 1727-09-08 Ortala bruk Väddö † 1808-01-14 Väddö Ortala Bruk | |
| 147. Katharina (Cajsa) Ersdotter * 1764-10-15 | 294. | |
| prob 18. Karl Johan Reinhold Ortman * 1865-12-03 Ortala bruk Väddö | 295. | |
| 148. Eric Nils Boman-Jacobsson * 1759-11-20 Häverö Trästa † 1806-05-19 Ununge Skebo bruk dödsorsak: Död i vattusot 48 år gammal | 296. Jacob Ersson * 1731 ?Häverö † 1793-11-26 Ununge Busktorp | |
| mf 74. Johan Erik Boman * 1796-03-01 Ununge Skebo bruk | 297. Anna Mattsdotter * 1730 ?Häverö † 1791-04-15 Ununge Busktorp | |
| 149. Maria Margareta Säberg-Jansdotter * 1765-08-06 Östhammar Börstil † 1813-05-17 Ununge Skebo bruk dödsorsak: Död i lungsot | 298. Johan Tegelberg * 1727 ? † 1774 Oslättfors Hille | |
| m 37. Anna Greta (Margareta) Boman * 1827-05-23 Ununge | 299. Maria Holm * 1735 Edebo | |
| 150. | 300. | |
| mm 75. Anna Charlotta Mattsdotter * 1794-05-04 Edebo | 301. | |
| 151. | 302. | |
| 303. |